PHA - Kampaň ZHMP - záměr střediska
Roky: | |
---|---|
Středisko: | KS - Hlavní město Praha |
Autor: | Annette Heidlová (annette.heidlova) |
Popis: | Pracovní rozpočet kampaně: Personální výdaje* - 500 000 Výzkum - 60 000 Grafika - 80 000 Video, tvorba obsahu - 200 000 Dobrovolnická kampaň - 610 000 Online - 450 000 Outdoor - 750 000 Eventy - 200 000 Drobné výdaje - 70 000 Fundraising** - -100 000 * Personální výdaje zahrnují již schválený záměr 320 000 Kč na volebního manažera. ** Fundraising je minimální předpokládaná částka - částka, kterou předpokládáme, že vybereme od členů a kandidátů. |
Skladba: | Volební výdaje |
Je pro volební výdaje: | Ne |
Druh: | |
Hospodařící tým: | - |
Hospodář střediska schvalující záměr: | Jiří Belšán (jiri.belsan) Ondřej Chrást (ondrej.chrast) Michal Macek (michal.macek) Jiří Belšán (jiri.belsan) Michal Macek (michal.macek) |
Rozpočtová položka: | - |
Hrazeno z bank. účtu: | Piráti - platební (PL) 2100643125/2010 |
Stav: | Archivovaný | |
---|---|---|
Hospodář záměru: | Ondrej Profant (ondrej.profant), Stepan Strebl (stepan.strebl), Vít Šimral (vit.simral) | |
Diskuse: | odkaz | |
Schválení: |
27.11.2018 - Vít Šimral (vit.simral) 24.4.2018 - Předsednictvo 24.4.2018 - Fórum | |
Limit při vytvoření: | -2 500 000,00 Kč | |
Aktuální limit: | -2 500 000,00 Kč | |
— budoucí příjmy: | 0 Kč | |
— navrženo: | 0 Kč | |
— schváleno: | -523,00 Kč | |
— proplaceno: | -26 939,00 Kč | |
— závazky: | 0 Kč | |
— zbývá 99%: | -2 472 538,00 Kč |
Historie limitu
-
Limit-2500000,00Datum24. dubna 2018 0:00Projednávání změnyhttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=40775Rozhodnutí předsednictvahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=41014Předsednictvo rozhodlo dne24. dubna 2018Rozhodnutí fórahttps://forum.pirati.cz/viewtopic.php?f=349&t=41014Fórum rozhodlo dne24. dubna 2018
Evidované žádosti o proplacení
- [[ key ]]: [[ value]]
[[ modalInfo.d.name ]] Detail žádosti
Značka: | [[modalInfo.d.file_mark]] |
---|---|
Žádost vytvořena: | [[modalInfo.d.createdStamp]] |
Naposledy upraveno: | [[modalInfo.d.updatedStamp]] |
Stav žádosti: | [[modalInfo.d.stateStr]] |
Rozp. položka: | [[modalInfo.d.budgetItem.name]] |
Záměr: | [[modalInfo.d.intent]] |
Druh: | [[modalInfo.d.kind_str]] |
Příjemce: | [[modalInfo.d.prijemceNazev]] |
Číslo účtu: | [[modalInfo.d.cislo_uctu]] |
Variabilní symbol: | [[modalInfo.d.sym_v]] |
Konstatní symbol: | [[modalInfo.d.sym_k]] |
Specifický symbol: | [[modalInfo.d.sym_s]] |
Částka: | [[modalInfo.d.value]] Kč |
Datum dokladu: | [[modalInfo.d.docIssuedDate]] |
Doklady: | |
Proplaceno: | [[modalInfo.d.bankTimestamp]] |
ID bank. transakce: | [[modalInfo.d.bankTransactionId]] |
Poznámka: | [[modalInfo.d.note ]] |